| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Hungarian (hu_hu) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Slovenian (sl_si) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Swedish (sv_se) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past
| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Hungarian (hu_hu) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Slovenian (sl_si) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Swedish (sv_se) | 2 | 2 | 0 | 0 |
This string has been translated in the past